| ক্ৰমিক নং | সভাপতিৰ নাম | অধিৱেশনৰ চন | স্থান |
|---|---|---|---|
| ১ | পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা | ১৯১৭ | শিৱসাগৰ |
| ২ | চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা | ১৯১৮ | গোৱালপাৰা |
| ৩ | কালিৰাম মেধি | ১৯১৯ | বৰপেটা |
| ৪ | হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী | ১৯২০ | তেজপুৰ |
| ৫ | অমৃতভূষণ দেৱ অধিকাৰী | ১৯২৩ | যোৰহাট |
| ৬ | কনকলাল বৰুৱা | ১৯২৪ | ডিব্ৰুগড় |
| ৭ | লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা | ১৯২৪ | গুৱাহাটী |
| ৮ | ৰজনীকান্ত বৰদলৈ | ১৯২৫ | নগাঁও |
| ৯ | বেণুধৰ ৰাজখোৱা | ১৯২৬ | ধুবুৰী |
| ১০ | তৰুণৰাম ফুকন | ১৯২৭ | গোৱালপাৰা |
| ১১ | কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য | ১৯২৯ | যোৰহাট |
| ১২ | মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা | ১৯৩০ | গোলাঘাট |
| ১৩ | নগেন্দ্ৰ নাৰায়ন চৌধুৰী | ১৯৩১ | শিৱসাগৰ |
| ১৪ | জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা | ১৯৩৩ | উত্তৰ লখিমপুৰ |
| ১৫ | আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা | ১৯৩৪ | মঙ্গলদৈ |
| ১৬ | ৰঘুনাথ চৌধাৰী | ১৯৩৬ | তেজপুৰ |
| ১৭ | কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ | ১৯৩৭ | গুৱাহাটী |
| ১৮ | ময়িদুল ইছলাম বৰা | ১৯৪০ | যোৰহাট |
| ১৯ | নীলমণি ফুকন | ১৯৪৪ | শিৱসাগৰ |
| ২০ | নীলমণি ফুকন | ১৯৪৭ | ডিব্ৰুগড় |
| ২১ | অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰী | ১৯৫০ | মাৰ্ঘেৰিটা |
| ২২ | সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা | ১৯৫৩ | শ্বিলং |
| ২৩ | নলিনীবালা দেৱী | ১৯৫৪ | যোৰহাট |
| ২৪ | যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা | ১৯৫৫ | গুৱাহাটী |
| ২৫ | বেণুধৰ শৰ্মা | ১৯৫৬ | ধুবুৰী |
| ২৬ | পদ্মধৰ চলিহা | ১৯৫৮ | তিনিচুকীয়া |
| ২৭ | অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা | ১৯৫৯ | নগাঁও |
| ২৮ | ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামী | ১৯৬০ | পলাশবাৰী |
| ২৯ | ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামী | ১৯৬১ | গোৱালপাৰা |
| ৩০ | ৰত্নকান্ত বৰকাকতী | ১৯৬৩ | নাজিৰা |
| ৩১ | মিত্ৰদেৱ মহন্ত | ১৯৬৪ | ডিগবৈ |
| ৩২ | ডিম্বেশ্বৰ নেওগ | ১৯৬৫ | নলবাৰী |
| ৩৩ | বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা | ১৯৬৬ | উত্তৰ লক্ষীমপুৰ |
| ৩৪ | নকুল চন্দ্ৰ ভূঞা | ১৯৬৭ | ডিব্ৰুগড় |
| ৩৫ | জ্ঞাননাথ বৰা | ১৯৬৮ | তেজপুৰ |
| ৩৬ | আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা | ১৯৬৯ | বৰপেটা |
| ৩৭ | উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ লেখাৰু | ১৯৭০ | ধিং |
| ৩৮ | তীৰ্থনাথ শৰ্মা | ১৯৭১ | মাকুম |
| ৩৯ | হেম বৰুৱা | ১৯৭২ | ধুবুৰী |
| ৪০ | গিৰিধৰ শৰ্মা | ১৯৭৩ | ৰঙিয়া |
| ৪১ | মহেশ্বৰ নেওগ | ১৯৭৪ | মঙ্গলদৈ |
| ৪২ | সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা | ১৯৭৫ | তিতাবৰ |
| ৪৩ | যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা | ১৯৭৬ | টিহু |
| ৪৪ | চৈয়দ আব্দুল মালিক | ১৯৭৭ | অভয়াপুৰী |
| ৪৫ | প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী | ১৯৭৮ | গোলাঘাট |
| ৪৬ | অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা | ১৯৭৯ | শুৱালকুচি |
| ৪৭ | যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী | ১৯৮০ | ৰহা |
| ৪৮ | সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰী | ১৯৮১ | তিনিচুকীয়া |
| ৪৯ | সীতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰী | ১৯৮২ | ডিফু |
| ৫০ | বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য | ১৯৮৩ | বঙাইগাঁও |
| ৫১ | যোগেশ দাস | ১৯৮৫ | বিহপুৰীয়া |
| ৫২ | বীৰেন বৰকটকী | ১৯৮৬ | কামপুৰ |
| ৫৩ | মহেন্দ্ৰ বৰা | ১৯৮৭ | পাঠশালা |
| ৫৪ | কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা | ১৯৮৮ | হাইলাকান্দি |
| ৫৫ | মহিম বৰা | ১৯৮৯ | ডুমডুমা |
| ৫৬ | নৱকান্ত বৰুৱা | ১৯৯০ | বিশ্বনাথ চাৰিআলি |
| ৫৭ | নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ | ১৯৯১ | দুধনৈ |
| ৫৮ | লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী | ১৯৯২ | গোৰেশ্বৰ |
| ৫৯ | ভূপেন হাজৰিকা | ১৯৯৩ | শিৱসাগৰ |
| ৬০ | লীলা গগৈ | ১৯৯৪ | মৰিগাঁও |
| ৬১ | হিতেশ ডেকা | ১৯৯৫ | সৰ্থেবাৰী |
| ৬২ | লক্ষ্মীনন্দন বৰা | ১৯৯৬ | বোকাখাত |
| ৬৩ | নগেন শইকীয়া | ১৯৯৭ | বিলাসীপাৰা |
| ৬৪ | নগেন শইকীয়া | ১৯৯৮ | হাওৰাঘাট |
| ৬৫ | চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া | ১৯৯৯ | হাজো |
| ৬৬ | চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া | ২০০০ | যোৰহাট |
| ৬৭ | হোমেন বৰগোহাঞি | ২০০১ | ডিব্ৰুগড় |
| ৬৮ | হোমেন বৰগোহাঞি | ২০০২ | কলগাছিয়া |
| ৬৯ | বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত | ২০০৩ | উত্তৰ লখিমপুৰ |
| ৭০ | বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত | ২০০৪ | হোজাই |
| ৭১ | কনকসেন ডেকা | ২০০৫ | ছিপাঝাৰ |
| ৭২ | কনকসেন ডেকা | ২০০৬ | বেলশৰ |
| ৭৩ | কনকসেন ডেকা | ২০০৭ | চাপৰ |
| ৭৪ | ৰংবং তেৰাং | ২০০৯ | ধেমাজি |
| ৭৫ | ৰংবং তেৰাং | ২০১০ | দেৰগাঁও |
| ৭৬ | ইমৰাণ শ্বাহ | ২০১৩ | বৰপেটা ৰোড |
| ৭৭ | ডাঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা | ২০১৫ | কলিয়াবৰ |
| ৭৮ | পৰমানন্দ ৰাজবংশী | ২০১৮ | বৰডুমচা |
| ৭৯ | কুলধৰ শইকীয়া | ২০২০ | শুৱালকুচি |
| ৮০ | ড° সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা | ২০২৩ | নাৰায়ণপুৰ |
| ৮১ | বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী | ২০২৫ | পাঠশালা |
টোকা: ড° সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা ২৪ ডিচেম্বৰ, ২০২২ চনত ২০২৩ চনৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়।
