মহাবীৰ শ্ৰী হনুমান সাহসৰ প্ৰতীক, বাধা-বিঘিনি নাশক, বল-বুদ্ধি বৃদ্ধি, সংকটমোচন কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। শ্ৰী হনুমানৰ নাম জপ কৰিলে মনৰ পৰা ভয়, দুশ্চিন্তা আঁতৰে, শ্ৰী হনুমানৰ নাম জপ কৰিলে মানসিক শান্তি লাভ কৰিব পাৰি, ঘৰৰ পৰা নেতিবাচক শক্তিসমূহ দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, বিভিন্ন গ্ৰহ দোষৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি বুলি পৰম্পৰাগতভাৱে বিশ্বাস কৰা হয়। শ্ৰী হনুমানৰ নাম জপ কৰিলে জ্ঞান বুদ্ধি মনোযোগ বৃদ্ধি পায় আৰু শৰীৰত শক্তিৰ সঞ্চাৰ হয় বুলি কোৱা হয়। তলত ১০৮ টা শ্ৰী হনুমানৰ নাম দিয়া হৈছে।
| নং | নাম | নং | নাম |
|---|---|---|---|
| ১ | আঞ্জনেয় | ২ | মহাবীৰ |
| ৩ | হনুমান | ৪ | মাৰুতি |
| ৫ | তত্ত্বজ্ঞানপ্ৰদ | ৬ | সীতাদেৱীমুদ্ৰাপ্ৰদায়ক |
| ৭ | অশোকবনিকাচ্ছেত্তা | ৮ | সৰ্বমায়াবিভঞ্জন |
| ৯ | সৰ্ববন্ধবিমোক্তা | ১০ | ৰক্ষোবিধ্বংসকাৰক |
| ১১ | পৰবিদ্যা পৰিহাৰ | ১২ | পৰশৌৰ্য বিনাশন |
| ১৩ | পৰমন্ত্ৰ নিৰাকৰ্তৃ | ১৪ | পৰযন্ত্ৰ প্ৰভঞ্জক |
| ১৫ | সৰ্বতন্ত্ৰ স্বৰূপ | ১৬ | সৰ্বযন্ত্ৰাত্মক |
| ১৭ | কপিচেনায়ক | ১৮ | অক্ষহন্ত |
| ১৯ | সযোজন | ২০ | লঙ্কাপুৰী দাহক |
| ২১ | সুগ্ৰীৱ সচিব | ২২ | ধীৰ |
| ২৩ | শূৰ | ২৪ | দৈত্যকুলাস্তক |
| ২৫ | সুৰাৰ্চিত | ২৬ | মহাৰাৱণমৰ্দন |
| ২৭ | বিংশতিবাহু | ২৮ | ভীমসন্দৰ্শন |
| ২৯ | সৰ্ববিঘ্নহৰ | ৩০ | কালনাভ |
| ৩১ | প্ৰভৱে | ৩২ | ৰামদূত |
| ৩৩ | শুচয়ে | ৩৪ | ভজনাপৰ |
| ৩৫ | পঞ্চবক্ত্ৰ | ৩৬ | দশবাহু |
| ৩৭ | সৰ্বসিদ্ধিকৰ | ৩৮ | চিৰঞ্জীৱী |
| ৩৯ | জ্ঞানগুণসাগৰ | ৪০ | বজ্ৰকায় |
| ৪১ | বাতাত্মজ | ৪২ | যোগীনামগ্ৰণী |
| ৪৩ | প্ৰসন্নাত্মা | ৪৪ | কালগ্ৰাস |
| ৪৫ | অমিতবিক্ৰম | ৪৬ | প্ৰভঞ্জন |
| ৪৭ | দীনবন্ধু | ৪৮ | ভক্তবৎসল |
| ৪৯ | কামৰূপী | ৫০ | বজ্ৰনখ |
| ৫১ | ৰুদ্ৰবীৰ | ৫২ | সংকটমোচন |
| ৫৩ | বাল্যকালসূৰ্যভক্ষক | ৫৪ | সঞ্জীৱনী ধাৰক |
| ৫৫ | লক্ষণপ্ৰাণদাতা | ৫৬ | কাঞ্চনাভ |
| ৫৭ | ৰামভক্তাগ্ৰগণ্য | ৫৮ | পৱনপুত্ৰ |
| ৫৯ | কেশৰীনন্দন | ৬০ | পিঙ্গলক্ষ |
| ৬১ | মহাভয়বিনাশন | ৬২ | গৰ্বহৰ |
| ৬৩ | জিতেন্দ্ৰিয় | ৬৪ | ব্ৰহ্মচাৰী |
| ৬৫ | শ্ৰীৰামসেৱক | ৬৬ | কালনেমিপ্ৰমথন |
| ৬৭ | অক্ষয়ফলপ্ৰদ | ৬৮ | পাপহাৰী |
| ৬৯ | ভৱিষ্যচ্চতুৰানন | ৭০ | বিজয় |
| ৭১ | সুশান্ত | ৭২ | বিঘ্নৰাজ |
| ৭৩ | ভক্তপ্ৰিয় | ৭৪ | মহাদেব |
| ৭৫ | সৰ্ববিদ্যাবিশাৰদ | ৭৬ | কপিৰাজ |
| ৭৭ | বাৰিনিধি | ৭৮ | সত্ৰ্যব্ৰতী |
| ৭৯ | দুষ্টভঞ্জন | ৮০ | সৰ্বদায়ক |
| ৮১ | বিঘ্নহৰ্তৃ | ৮২ | শাত্ৰৱমৰ্দন |
| ৮৩ | মহাতপ | ৮৪ | সুখদ |
| ৮৫ | বৰদ | ৮৬ | উগ্ৰ |
| ৮৭ | সাগৰোত্তৰক | ৮৮ | শ্ৰীদা |
| ৮৯ | ভক্তি মুক্তি প্ৰদায়ক | ৯০ | সৰ্বলোকাপ্ৰিয় |
| ৯১ | মহামতি | ৯২ | মহৌজে |
| ৯৩ | সৰ্বমঙ্গলাকাৰক | ৯৪ | ৰত্নকুণ্ডল |
| ৯৫ | সীতাশোকবিনাশন | ৯৬ | আশুতোষ |
| ৯৭ | আলোকবিগ্ৰহ | ৯৮ | আশ্ৰিতবৎসল |
| ৯৯ | ৰত্নভাসকৰ | ১০০ | ৰঘুপতিপ্ৰিয় |
| ১০১ | ৰণবীৰ | ১০২ | ৰক্তবাস |
| ১০৩ | ৰাজেন্দ্ৰ | ১০৪ | সৰ্বশত্ৰুঘ্ন |
| ১০৫ | সুগ্ৰীৱবৰদ | ১০৬ | সাম্য |
| ১০৭ | সীতামোদক | ১০৮ | বজৰংগবলী |
